Descrierea produselor
Mașină de cărămidă cu sare minerală pentru animale, mașină din cărămidă de sare, acest echipament poate apăsa cărămizi de sare minerale de peste 10 kg. Presa hidraulică adoptă o structură cu patru coloane, cu presiune ridicată și eficiență ridicată.
Echipamentul pune sare, urme și minerale în ea, le agită uniform și cooperează cu matrița pentru a apăsa cărămizi de sare de diferite grame și forme.

Parametri de produse
| Nu. | Parametru | Unitate | SL100 | SL200 | SL315 | SL400 | SL500 | SL720 | |
| 1 | Putere nominală mare | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 | |
| 2 | Presiune de lucru lichidă | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | Distanță mare între planul inferior al glisorului și masa de lucru | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 4 | Transport cu glisare | Suprimarea forței | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 |
| Forța de întoarcere | KN | 250 | 300 | 500 | 800 | 800 | 9000 | ||
| Parametri de accident vascular cerebral | Itinerar | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Viteză rapidă | mm/s | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | ||
| Încetini | mm/s | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| Viteza de suprimare plutitoare | mm/s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Suprimarea vitezei după apăsare | mm/s | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Viteza de returnare | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | ||
| 5 | Parametrii de funcționare ai pistonului ejector (opțional) | Forța de ejecție | KN | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Trageți forța | KN | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||
| Itinerar | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
| Viteză de jacking | mm/s | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Viteza în jos plutitoare | mm/s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Viteza de retragere | mm/s | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | Parametri ai pistonului cilindrului în jos | Întinde -te | KN | 350 | 500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Forța de retragere | KN | 250 | 350 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Accident vascular cerebral | mm | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
| 8 | Zona eficientă a mesei (stânga și dreapta × față și spate) | mm | 575×550 | 685x800 | 685x800 | 845x1000 | 845x1000 | 1000*1100 | |
| 9 | Putere motorie totală | kw | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
| 10 | Greutatea brichetei | Kg | 2 | 2-5 | 4-7 | 2-10 | 5-10 | 10-20 | |
Aplicație de produse

Mașina de cărămidă cu sare minerală animală se numește, de asemenea, o mașină hidraulică din cărămidă de sare, Lick Salt Brichette Machine. Creșterea animalelor mari, cum ar fi bovinele și oile, și alte animale mari au nevoie de elemente minerale, vitamine și alte elemente de urmă, nutrienți prin formule științifice, prin matriță, tortul de modelare de presă și alte forme speciale ale echipamentului. Apăsat într -un bloc pentru bovine și oi care linge o hrană, forma sa variază, unele sunt cilindrice, unele sunt dreptunghiulare, pătrate, etc.
Afișarea produselor

Principalele componente ale mașinii de cărămidă cu sare de minerale animale:
1. Gazdă: este compus din cadru, cilindrul hidraulic principal, cilindrul hidraulic împingător, cilindrul hidraulic de jos, cadrul matriței potrivite și matrița, capul de presiune etc.
2. Stație hidraulică: este compusă din motor, pompă hidraulică, dispozitiv de protecție a pompei, bloc de supape de control și sistem de conducte pentru conectarea mașinii de brichetare.
3. Consola: este compusă din sistemul electric și sistemul de control PLC.
Test de produse

Afișarea produselor

Ambalare și expediere

Tag-uri populare: Mașină de cărămidă cu sare minerală animală, producători de mașini de cărămidă cu sare de sare din China, furnizori











